型 号 | ELECTRO VIS | ELECTRO 100 VISIR | ELECTRO 250 VISIR |
光谱带宽 | 420-2400nm | 500-2400nm | 450-2400nm |
平均功率 | >1W | >250mW | >650mW |
重频频率,Hz | >1MHz | 100 kHz | 250KHz |
时间抖动 | < 20ns | ||
脉冲宽度 | <100 ps | <1ns | <1ns |
功率稳定性 | ±< 1.5% | ±1 % | ±1% |
空间模式 | 单模 | 单模 | 单模 TEM00 |
偏振状态 | Unpolarized | ||
输出 | FC/APC 准直 (~1m铠装电缆) | ||
同步输出 | 外部输出触发器 BNC连接器 (输出窗口) |
※ 波长覆盖范围从紫外420nm到近红外2500nm波段,IR拓展组件可到2600nm.
※ 集成Pulse Picker, 重复频率100KHz-250KHz可调
※ 平均功率分别为250mW、300mW和650mW三档
※ 可应用于pump-probe瞬态吸收光谱探测、CARS研究、激光雷达等各种实验
京ICP备20017928号 Processed in 0.112 second(s), 9 queries 法律声明